Einfach gesetzlech ass d' Liewenserwaardung d'Duerchschnëttszäit vun der Zäit, datt eng Persoun kann erwartent liewen.
D'Konzepter kënne wuel vertraut a scheinbar einfach sinn, d'Nuancen vun der Berechnung sinn net wäit dovun. D'Liewenserwaardung ass eigentlech eng statistesch Mooss wéi laang eng Persoun kann op Basis vu villen demographesche Faktoren wéi dem Joer, wou se gebuer waren, hirem aktuellen Alter a souguer hirem Geschlecht liewen.
Obwuel mat mathematescher Haltung d'Liewenserwaardung vun der erwuesslecher Zuel vu Joren am Liewen verstanen ass, déi fir en Individuum an all Alter geschitt ass, gëtt d'Erwaardungsschätz ofteneg wéi d'Liewenserwaardung bei der Gebuert.
Liewen Expectancy Comparisons
D'Liewenserwaardung vun de Figuren sinn vläicht interessant am relativen Ausmooss. Mir kënnen dozou prüfen wéi d'Liewenserwaardung iwwer d'Jore geännert huet oder wéi d'Liewenserwaardung tëschent de Geschlechter ënnerscheet . Vläicht hu mer méi an den Ënnerscheeder an der Liewenserwaardung vun Schätzungen an de verschiddene Regiounen oder Länner interesséiert, wou d'globale Liewenserwaardungen kommen.
Hei kucken d'Trends an der Liewenserwaardung an Länner mat de beschten (héchsten) a schlëmmsten (niddereg) Liewenserwartungen an de leschten zéng Joer.
Top Ten Länner mat bescht Life Expectancy: Dann a Now
Loosst eis kucken wéi d'globale Liewenserwaardungsfigur vu Land am Joer 2006 geännert huet.
| 2006 Top Ten | ||
| Rank | Land | Allgemeng Liewenserwaardung (an Joren) |
| 1 | Andorra | 83,51 |
| 2 | Macau | 82.19 |
| 3 | San Marino | 81,71 |
| 4 | Singapur | 81,81 |
| 5 | Hong Kong | 81,59 |
| 6 | Japan | 81,25 |
| 7 | Schweden | 80,51 |
| 8 | Schwäiz | 80,51 |
| 9 | Australien | 80,50 |
| 10 | Guernsey | 80,42 |
2015 hunn eng allgemeng Zuel vun der Liewenserwaardung an e puer nei Länner d'Lëscht gemaach.
| 2015 Top Ten | ||
| Rank | Land | Allgemeng Liewenserwaardung (an Joren) |
| 1 | Monaco | 89,52 |
| 2 | Japan | 84,74 |
| 3 | Singapur | 84,68 |
| 4 | Macau | 84,51 |
| 5 | San Marino | 83,24 |
| 6 | Island | 82,97 |
| 7 | Hong Kong | 82,86 |
| 8 | Andorra | 82,72 |
| 9 | Schwäiz | 82,50 |
| 10 | Guernsey | 82,47 |
Eenzelzéng Lännere mat der Schlechtester Expectatioun: Dann an elo
Obwuel d'Länner mat de beschte Liewenserwaachungen allgemeng Zuel u seng Zuelen gesat hunn, hunn och d'Länner mat der schlëmmsten Liewenserwaardung.
Hei sinn déi zéng zéng Länner mat kürzeste Liewenserwaardungen am Joer 2006 an am Joer 2015.
| 2006 Ënnescht Zéng | ||
| Rank | Land | Allgemeng Liewenserwaardung (an Joren) |
| 1 | Swasiland | 32,63 |
| 2 | Botswana | 33,74 |
| 3 | Lesotho | 34,40 |
| 4 | Zimbabwe | 39,29 |
| 5 | Liberia | 39,65 |
| 6 | Mosambik | 39,82 |
| 7 | Zambia | 40.03 |
| 8 | Sierra Leone | 40,22 |
| 9 | Malawi | 41,70 |
| 10 | Südafrika | 42,73 |
Och nees 2015 seelen nei Länner op d'Lëscht.
| 2015 Enn zéng | ||
| Rank | Land | Allgemeng Liewenserwaardung (am Joer) |
| 1 | Tschad | 49,81 |
| 2 | Guinea-Bissau | 50,23 |
| 3 | Afghanistan | 50,87 |
| 4 | Swasiland | 51,05 |
| 5 | Namibien | 51,62 |
| 6 | Zentralafrikanesch Republik | 51,81 |
| 7 | Somalia | 51,96 |
| 8 | Gabon | 52.04 |
| 9 | Zambia | 52,15 |
| 10 | Lesotho | 52,86 |
Life Expectancies vun aneren Länner vun Interess
Vill iwwerrascht vun de wichtegste Länner, déi net déi Top Ten Lëscht op héchste Liewenserwartungen eraschen.
Hei sinn d'Liewenserwaardzuel fir eng vun dësen Notables déi net d'Top Ten gemaach hunn.
| Aner Major Länner | ||
| Land | Allgemeng Liewenserwaardung (2006) | Am Allgemengen Liewenserwaardung (2012) |
| Kanada | 80,22 | 81,76 |
| Italien | 79,81 | 82.12 |
| Frankräich | 79,73 | 81,75 |
| Däitschland | 78.80 | 80,57 |
| Vereenegt Kinnekräich | 78,54 | 80,54 |
| Vereenegt Staaten | 77,85 | 79,68 |
| Mexiko | 75,41 | 75,65 |
| China | 72,58 | 75,41 |
| Irak | 69.08 | 74,85 |
| Russland | 67.08 | 70,47 |
Source:
D'World Factbook 2013-14. Washington, DC: Zentral Intelligenz Agentur, 2013.